Испытательная Лаборатория

         СМЕТА СТОИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ  	ЛИВНЕСТОКОВ	
СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТУ ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА РОССИИ 
рН	                1       183     183,00
Взвешенные вещества	1	428	428,00
Нефтепродукты	        1	558	558,00
БПК5	                1	793	793,00
азот аммонийный	        1	324	324,00
железо	                1	320	320,00
нитраты	                1	260	260,00
нитриты	                1	275	275,00
сульфаты	        1	280	280,00
хлориды	                1	313	313,00
Оформление протоколов	1	210,00	210,00
Заключение врача	1	210,00	210,00
Отбор проб (1 точка)	1	845,00	845,00
Использование автотранспорта
( за 1 час)	        1	460,00	460,00
		        Всего:	5459,00
		        НДС 20%	1091,80
		        ИТОГО:	6550,80
			
Показатели физико-химического состава воды в ливнестоках 
определяются самим заказчиком в соответствии с РЕШЕНИЕМ о
предоставлении водного объекта в пользование.